新闻动态

最新公告

您的当前位置: 首页 >> 新闻动态 >> 最新公告 >> 正文
关于评选2017年大学生“读书之星”的通知
作者: 点击数: 时间:2017/12/01 07:42

 

各位同学:

为引领优秀的读书风尚,营造浓郁的校园读书氛围,鼓励广大同学“多读书、读好书、爱读书”,河南城建学院第九届 “读书节”期间,推出“读书之星”的评选活动,以表彰热爱读书、勤奋好学、品学兼优的城建学子。

“读书之星”评选办法如下:

1.评选对象

全日制在校学生。

2.评选条件

(1)年度借书量位居全校前100名的学生,且所借阅的图书种类齐全、内容丰富。统计结果见附件1(统计时间为2016年12月1日—2017年11月30日)。

(2)关心学校发展,参与校园文化建设,积极参加“读书节”的各项活动。

(3)品学兼优,师生反映良好,积极参与社会实践活动。

3.评选流程:

(1)请符合条件的同学将申请书(附件2)和相关材料,于12月10日之前提交到图书馆信息咨询部(106室)。

(2)图书馆组织评委对学生提交的材料进行评审,最终确定“读书之星”名单,并在图书馆主页公示。

(3)公示无疑义的学生即为本年度河南城建学院“读书之星”,将在年底的“读书节”活动总结大会上予以表彰。

图书馆

2017年11月30日

 读书之星候选人员名单(借阅量前100位)

名次 读者姓名 读者证号 读者单位 册次
1 靳清晨 0924*17 0924152电气与信息工程学院 172
2 王栋梁 1834*28 1834151市政与环境工程学院 157
3 仝家傲 0334*16 033417116市政与环境工程学院 137
4 武希雅 0264*11 0264151市政与环境工程学院 135
5 周勇威 1114*55 1114141生物工程(本) 128
6 史乐乐 1244*52 1244151工商学院 124
7 余镇洋 1814*09 1814161电气与控制工程学院 118
8 石晓岩 0415*02 0415162建筑与城市规划学院 112
9 马论其 0415*27 0415161建筑与城市规划学院 111
10 李亚 0334*34 0334162市政与环境工程学院 110
11 王子腾 0644*36 0644151测绘工程学院 105
12 普方 0454*30 0454152能源与建筑环境工程学院 105
13 叶康 0254*44 0254131水文与水资源工程(本) 103
14 刘新宇 0413*40 0413151能源与建筑环境工程学院 100
15 史雯雯 1244*26 1244151工商学院 94
16 刘学峰 0224*52 0224162管理学院 94
17 鲍文浩 0425*10 0425161建筑与城市规划学院 93
18 郑雪莹 0824*10 0824162计算机与数据科学学院 93
19 王永雷 0834*41 0834162计算机与数据科学学院 91
20 孙瑞 0524*18 0524142工程造价(本) 90
21 杨翔宇 0415*26 0415161建筑与城市规划学院 89
22 丁双双 0324*02 0324161市政与环境工程学院 88
23 陈仁玉 0434*30 0434161建筑与城市规划学院 88
24 杨培仁 0335*25 0335152建筑与城市规划学院 88
25 胡金波 1214*38 1214151工商学院 88
26 魏明哲 1814*41 1814151电气与信息工程学院 86
27 韩炎檑 0212*50 0212161管理学院 85
28 王红炎 0434*26 0434161建筑与城市规划学院 84
29 宣泽玉 1134*36 1134161生命科学与工程学院 84
30 张文锋 1214*43 1214151工商学院 83
31 姚世红 0824*54 0824151计算机科学与工程学院 81
32 王亚冉 1414*16 1414142英语(本) 81
33 陈林玉 1324*10 1324161外国语学院 81
34 俞懿芸 1014*17 1014141化学工程与工艺(本) 80
35 卫永威 1114*10 1114161生命科学与工程学院 80
36 赵登廷 0914*17 0914161电气与控制工程学院 79
37 张晶 1524*51 1524141劳动与社会保障(本) 78
38 王淑云 1514*19 1514151法学与公共管理学院 77
39 王云飞 1034*44 1034151化学与材料工程学院 77
40 刘涛 0454*27 0454152能源与建筑环境工程学院 76
41 张飞虎 1814*29 1814162电气与控制工程学院 76
42 蒋志鹏 0354*26 0354141风景园林(本) 76
43 杨增强 0104*37 0104172/土木类(本)/土木与交通工程学院 76
44 庞睿 0934*39 0934161电气与控制工程学院 75
45 王隆吉 0335*21 0335141城乡规划(本) 75
46 刘有 1214*41 1214152工商学院 75
47 张尧 0354*40 0354141风景园林(本) 75
48 胡黎明 0224*28 0224151市政与环境工程学院 74
49 李燚 0423*02 0423161建筑与城市规划学院 74
50 李格格 1124*06 1124151生命科学与工程学院 73
51 闫玉蓉 1424*23 1424141翻译 73
52 樊鹏磊 0614*06 0614162测绘与城市空间信息学院 73
53 石晓静 1514*18 1514151法学与公共管理学院 72
54 丁浩然 0274*64 0274161管理学院 72
55 刘亚冬 1614*22 1614153艺术设计学院 72
56 范双双 0444*17 0444141能源与动力工程(本) 71
57 马红彬 0254*38 0254151市政与环境工程学院 71
58 韩旭 0944*02 0944141建筑电气与智能化(本) 71
59 田洋洋 1814*13 1814162电气与控制工程学院 70
60 符丽苇 0814*36 0814162计算机与数据科学学院 70
61 郭杰 0914*16 0914151电气与信息工程学院 70
62 皇超强 0812*18 0812161计算机与数据科学学院 70
63 买亚统 0315*21 0315122城市规划(本) 70
64 陈磊 0412*07 0412161建筑与城市规划学院 69
65 余俊琪 0314*30 0314162市政与环境工程学院 69
66 张红燕 0412*02 0412161建筑与城市规划学院 69
67 张梦媛 0554*61 0554161能源与建筑环境工程学院 69
68 麻阳光 1834*11 1834161市政与环境工程学院 69
69 孙帅帅 1834*26 1834151市政与环境工程学院 69
70 赵贝贝 0354*16 0354152建筑与城市规划学院 68
71 王洁 0335*07 0335152建筑与城市规划学院 66
72 何传魁 0824*39 0824151计算机科学与工程学院 66
73 武梦佳 1124*16 1124151生命科学与工程学院 66
74 王铮汉 0425*14 0425161建筑与城市规划学院 66
75 崔晓宇 1324*11 1324141应用物理学(本) 66
76 许哲 0334*23 0334161市政与环境工程学院 65
77 章欢欢 0744*40 0744161艺术设计学院 65
78 罗禹熙 0415*15 0415161建筑与城市规划学院 65
79 吴水娇 0844*14 0844151计算机科学与工程学院 65
80 王宏达 1414*28 1414152外国语学院 64
81 胡金然 0354*04 0354151建筑与城市规划学院 64
82 李明威 1014*28 1014142化学工程与工艺(本) 64
83 许存禄 0544*30 0544162能源与建筑环境工程学院 64
84 郑丽娜 0354*17 0354141风景园林(本) 64
85 刘帅令 1134*04 1134161生命科学与工程学院 64
86 刘欣 0124*26 0124161土木与交通工程学院 64
87 陈红波 0325*14 0325151建筑与城市规划学院 63
88 张杉杉 1134*23 1134151生命科学与工程学院 63
89 谢朋杰 0544*01 0544162能源与建筑环境工程学院 63
90 陈攀登 0934*22 0934141电子信息工程(本) 62
91 谢金恒 0564*32 0564161能源与建筑环境工程学院 62
92 毛圣宇 1414*05 1414162法学院 62
93 杨曼莹 0564*57 0564161能源与建筑环境工程学院 62
94 王建华 0454*32 0454152能源与建筑环境工程学院 61
95 朱云晓 0944*60 0944151电气与信息工程学院 61
96 毕秀秀 0812*27 0812161计算机与数据科学学院 61
97 董文康 0423*26 0423161建筑与城市规划学院 61
98 杜春再 1314*26 1314151数理学院 60
99 盘伟 0354*27 0354142风景园林(本) 60
100 韩伟峰 0325*19 0325151建筑与城市规划学院 60

Copyright © 2017 All Rights Reserved  |  版权 :河南城建学院图书馆


  • 微信公众号

  • 移动图书馆